top of page
NO | DESCRIPTION | DIMENTION (L=20') | PRICE |
---|---|---|---|
1 | SOLID BAR-SQUARE | 1/4" X 1/4" X 20' | MARKET-CALL |
2 | SOLID BAR-SQUARE | 3/8" X 3/8" X 20' | MARKET-CALL |
3 | SOLID BAR-SQUARE | 1/2" X 1/2" X 20' | MARKET-CALL |
4 | SOLID BAR-SQUARE | 5/8" X 5/8" X 20' | MARKET-CALL |
5 | SOLID BAR-SQUARE | 3/4" X 3/4" X 20' | MARKET-CALL |
6 | SOLID BAR-SQUARE | 1" X 1" X 20' | MARKET-CALL |
7 | |||
7 | SOLID BAR-ROUND | 1/4" X 20' | MARKET-CALL |
8 | SOLID BAR-ROUND | 3/8" X 20' | MARKET-CALL |
9 | SOLID BAR-ROUND | 1/2" X 20' | MARKET-CALL |
10 | SOLID BAR-ROUND | 5/8" X 20' | MARKET-CALL |
11 | SOLID BAR-ROUND | 3/4" X 20' | MARKET-CALL |
12 | SOLID BAR-ROUND | 1" X 20' | MARKET-CALL |
13 | |||
14 | FLATBAR-(1/8) | 1/2" | MARKET-CALL |
15 | FLATBAR-(1/8) | 3/4" | MARKET-CALL |
16 | FLATBAR-(1/8) | 1.00" | MARKET-CALL |
17 | FLATBAR-(1/8) | 1.25" | MARKET-CALL |
20 | FLATBAR-(1/8) | 1.50" | MARKET-CALL |
21 | FLATBAR-(1/8) | 3.00" | MARKET-CALL |
21 | FLATBAR-(1/8) | 2.00" | MARKET-CALL |
22 | FLATBAR-(1/8) | 4.00" | MARKET-CALL |
23 | FLATBAR-(1/8) | 5.00" | MARKET-CALL |
23 | FLATBAR-(1/8) | 2.50" | MARKET-CALL |
23 | FLATBAR-(1/8) | 6.00" | MARKET-CALL |
24 | |||
25 | FLATBAR-(3/16) | 1/2" | MARKET-CALL |
26 | FLATBAR-(3/16) | 3/4" | MARKET-CALL |
27 | FLATBAR-(3/16) | 1.00" | MARKET-CALL |
28 | FLATBAR-(3/16) | 1.25" | MARKET-CALL |
29 | FLATBAR-(3/16) | 1.50" | MARKET-CALL |
30 | FLATBAR-(3/16) | 2.00"
| MARKET-CALL |
31 | FLATBAR-(3/16) | 2.50" | MARKET-CALL |
32 | FLATBAR-(3/16) | 3.00" | MARKET-CALL |
33 | FLATBAR-(3/16) | 4.00" | MARKET-CALL |
34 | |||
35 | FLATBAR-(1/4) | 1-1/4" | MARKET-CALL |
36 | FLATBAR-(1/4) | 1/2" | MARKET-CALL |
37 | FLATBAR-(1/4) | 1-1/2" | MARKET-CALL |
38 | FLATBAR-(1/4) | 3/4" | MARKET-CALL |
39 | FLATBAR-(1/4) | 1.00"' | MARKET-CALL |
40 | FLATBAR-(1/4) | 2.00" | MARKET-CALL |
41 | FLATBAR-(1/4) | 2 .50" | MARKET-CALL |
42 | FLATBAR-(1/4) | 3.00" | MARKET-CALL |
43 | FLATBAR-(1/4) | 4.00" | MARKET-CALL |
44 | FLATBAR-(1/4) | 5.00" | MARKET-CALL |
45 | FLATBAR-(1/4) | 6.00" | MARKET-CALL |
46 | |||
47 | FLATBAR-(3/8) | 3/4" | MARKET-CALL |
48 | FLATBAR-(3/8) | 1.00" | MARKET-CALL |
49 | FLATBAR-(3/8) | 1.25 | MARKET-CALL |
50 | FLATBAR-(3/8) | 1.50 | MARKET-CALL |
51 | FLATBAR-(3/8) | 2.00" | MARKET-CALL |
52 | FLATBAR-(3/8) | 2 .50" | MARKET-CALL |
53 | FLATBAR-(3/8) | 3.00" | MARKET-CALL |
54 | FLATBAR-(3/8) |
4.00" | MARKET-CALL |
56 | |||
57 | FLATBAR-(1/2) | 1.00" | MARKET-CALL |
58 | FLATBAR-(1/2) | 1.50" | MARKET-CALL |
59 | FLATBAR-(1/2) | 2.00" | MARKET-CALL |
60 | FLATBAR-(1/2) | 3.00" | MARKET-CALL |
61 | FLATBAR-(1/2) | 4.00" | MARKET-CALL |
S T E E L T U B I N G

bottom of page